| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | ОН0002 | Скачать |
| 2022 | ОН0001 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 5 134 000 | 8 177 000 | 8 177 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 30 211 000 | 8 417 000 | 8 417 000 |
| 2019 | 30 770 000 | 25 115 000 | 25 115 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | 49 822 000 | 19 704 000 | 19 704 000 |
| 2016 | 62 412 000 | 19 120 000 | 19 120 000 |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | 92 943 000 | 13 156 000 | 13 156 000 |
| 2013 | 103 668 000 | 56 942 000 | 56 942 000 |
| 2012 | 106 478 000 | 64 611 000 | 64 611 000 |
Всего дел: 10
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 4 |
| 2019 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2014 | 2 | 99 577,38 |
| 2015 | 7 | 231 377,59 |
| 2016 | 3 | 6 286,459999999999 |
| 2017 | 4 | 0,0 |
| 2018 | 18 | 106,79 |
| 2019 | 3 | 4 048,77 |