Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 11 | 3 314 000 руб. |
| КорпКонтракты | 2 | 885 271 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 26.05.2015 |
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
|
2 750 000,00 |