| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 3 790 000 | 35 851 000 | 35 851 000 |
| 2021 | 13 034 000 | 30 639 000 | 30 639 000 |
| 2020 | 68 591 000 | 9 965 000 | 9 965 000 |
| 2019 | 64 447 000 | 13 703 000 | 13 703 000 |
| 2018 | 41 669 000 | 9 908 000 | 9 908 000 |
| 2017 | 42 382 000 | 16 212 000 | 16 212 000 |
| 2016 | 1 000 000 | 5 515 000 | 5 515 000 |
| 2015 | 1 615 000 | 3 212 000 | 3 212 000 |
| 2014 | – | 3 045 000 | 3 045 000 |
| 2013 | 1 500 000 | 4 069 000 | 4 069 000 |
| 2012 | 11 302 000 | 2 048 000 | 2 048 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 2 500,0 |
| 2021 | 5 | 500,0 |
| 2023 | 1 | 0,0 |