| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 100 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2023 | 300 000 | 985 000 | 985 000 |
| 2022 | 230 000 | 1 001 000 | 1 001 000 |
| 2021 | 80 000 | 967 000 | 967 000 |
| 2020 | 175 000 | 974 000 | 974 000 |
| 2019 | 3 206 000 | 985 000 | 985 000 |
| 2018 | 3 211 000 | 1 057 000 | 1 057 000 |
| 2017 | 5 774 000 | 1 006 000 | 1 006 000 |
| 2016 | 2 075 000 | 1 905 000 | 1 905 000 |
| 2015 | 2 352 000 | 2 644 000 | 2 644 000 |
| 2014 | 1 581 000 | 6 961 000 | 6 961 000 |
| 2013 | 1 703 000 | 111 000 | 111 000 |
| 2012 | 2 317 000 | 207 000 | 207 000 |
Всего дел: 0