| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 945 000 | 1 246 000 | 1 246 000 |
| 2024 | 1 177 000 | 672 000 | 672 000 |
| 2023 | 1 142 000 | 146 000 | 146 000 |
| 2022 | 1 072 000 | 366 000 | 366 000 |
| 2021 | 1 829 000 | 330 000 | 330 000 |
| 2020 | 1 657 000 | 961 000 | 961 000 |
| 2019 | 474 000 | 121 000 | 121 000 |
| 2018 | 786 000 | 363 000 | 363 000 |
| 2017 | 1 043 000 | 2 821 000 | 2 821 000 |
| 2016 | 6 446 000 | 11 228 000 | 11 228 000 |
| 2015 | 14 827 000 | 182 000 | 182 000 |
| 2014 | 57 079 000 | 3 379 000 | 3 379 000 |
| 2013 | 18 513 000 | 1 148 000 | 1 148 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 |