| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 330 000 | 1 021 000 | 1 021 000 |
| 2023 | 330 000 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| 2022 | 336 000 | 877 000 | 877 000 |
| 2021 | 319 000 | 296 000 | 296 000 |
| 2020 | 300 000 | 324 000 | 324 000 |
| 2019 | 255 000 | 117 000 | 117 000 |
| 2018 | 1 140 000 | 141 000 | 141 000 |
| 2017 | 766 000 | 93 000 | 93 000 |
| 2016 | 529 000 | 96 000 | 96 000 |
| 2015 | 929 000 | 460 000 | 460 000 |
| 2014 | 1 959 000 | 388 000 | 388 000 |
| 2013 | 1 462 000 | 158 000 | 158 000 |
| 2012 | 1 472 000 | 152 000 | 152 000 |
Всего дел: 0