| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 9 228 000 | 4 006 000 | 4 006 000 |
| 2021 | 9 886 000 | 4 066 000 | 4 066 000 |
| 2020 | 11 790 000 | 4 698 000 | 4 698 000 |
| 2019 | 8 948 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 2018 | – | 1 779 000 | 1 779 000 |
| 2017 | – | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 2016 | – | 860 000 | 860 000 |
| 2015 | – | 2 374 000 | 2 374 000 |
| 2014 | – | 1 197 000 | 1 197 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 |