| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|
Всего дел: 5
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 348 739,12 |
| 2018 | 7 | 107 994,13 |
| 2019 | 2 | 72 804,94 |
| 2020 | 3 | 54 855,09 |
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 1 | 80,52 |