Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 3 | 6 572 750 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 12.05.2014 |
Заказчик: управа района Митино города Москвы
|
278 500,00 |