| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 20 152 000 | 113 683 000 | 113 683 000 |
| 2023 | 22 179 000 | 120 841 000 | 120 841 000 |
| 2022 | – | 125 436 000 | 125 436 000 |
| 2021 | 33 653 000 | 141 236 000 | 141 236 000 |
| 2020 | 33 407 000 | 161 666 000 | 161 666 000 |
| 2019 | 48 956 000 | 178 021 000 | 178 021 000 |
| 2018 | 53 228 000 | 181 570 000 | 181 570 000 |
| 2017 | 61 084 000 | 181 130 000 | 181 130 000 |
| 2016 | 71 138 000 | 175 860 000 | 175 860 000 |
| 2015 | 77 563 000 | 176 733 000 | 176 733 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | 162 421 000 | 162 421 000 |
| 2012 | 98 815 000 | 151 128 000 | 151 128 000 |
Всего дел: 0