Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 0 | 0 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 1 | 518 500 руб. |
| Гранты | 6 | 13 147 505 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 05.12.2016 |
Источник: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
518 500,00 |