| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 7 821 000 | 609 000 | 609 000 |
| 2023 | 7 124 000 | 693 000 | 693 000 |
| 2022 | 6 379 000 | 378 000 | 378 000 |
| 2021 | 6 122 000 | 453 000 | 453 000 |
| 2020 | 5 354 000 | 622 000 | 622 000 |
| 2019 | 5 744 000 | 859 000 | 859 000 |
| 2018 | 6 787 000 | 507 000 | 507 000 |
| 2017 | 6 189 000 | 579 000 | 579 000 |
| 2016 | 6 271 000 | 907 000 | 907 000 |
| 2015 | 5 876 000 | 419 000 | 419 000 |
| 2014 | 6 070 000 | 315 000 | 315 000 |
| 2013 | 5 109 000 | 397 000 | 397 000 |
| 2012 | 5 132 000 | 579 000 | 579 000 |
Всего дел: 0