| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 109 000 | 109 000 |
| 2021 | – | 4 389 000 | 4 389 000 |
| 2020 | – | 4 538 000 | 4 538 000 |
| 2019 | – | 3 607 000 | 3 607 000 |
| 2018 | – | 2 727 000 | 2 727 000 |
| 2017 | 897 000 | 1 285 000 | 1 285 000 |
| 2016 | – | 1 160 000 | 1 160 000 |
| 2015 | 1 005 000 | 1 106 000 | 1 106 000 |
| 2014 | 336 000 | 1 070 000 | 1 070 000 |
| 2013 | 50 000 | 1 134 000 | 1 134 000 |
| 2012 | 34 000 | 1 079 000 | 1 079 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,0 |