| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 179 000 | 263 000 | 263 000 |
| 2023 | 508 000 | 373 000 | 373 000 |
| 2022 | 79 000 | 1 379 000 | 1 379 000 |
| 2021 | 136 000 | 1 448 000 | 1 448 000 |
| 2020 | 77 000 | 697 000 | 697 000 |
| 2019 | – | 1 144 000 | 1 144 000 |
| 2018 | 35 000 | 2 401 000 | 2 401 000 |
| 2017 | – | 4 640 000 | 4 640 000 |
| 2016 | 5 000 | 6 590 000 | 6 590 000 |
| 2015 | 33 000 | 351 000 | 351 000 |
| 2014 | – | 40 000 | 40 000 |
| 2013 | – | 67 000 | 67 000 |
| 2012 | – | 80 000 | 80 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 |