| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 2 669 000 | 2 669 000 |
| 2021 | – | 2 545 000 | 2 545 000 |
| 2020 | – | 2 509 000 | 2 509 000 |
| 2019 | – | 2 509 000 | 2 509 000 |
| 2018 | – | 2 418 000 | 2 418 000 |
| 2017 | – | 932 000 | 932 000 |
| 2016 | – | 958 000 | 958 000 |
| 2015 | – | 993 000 | 993 000 |
| 2014 | – | 918 000 | 918 000 |
| 2013 | – | 909 000 | 909 000 |
| 2012 | – | 1 017 000 | 1 017 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 55 347,8 |