| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | 1 098 000 | 1 098 000 |
| 2023 | – | 696 000 | 696 000 |
| 2022 | – | 1 080 000 | 1 080 000 |
| 2021 | – | 733 000 | 733 000 |
| 2020 | – | 1 110 000 | 1 110 000 |
| 2019 | – | 309 000 | 309 000 |
| 2018 | – | 707 000 | 707 000 |
| 2017 | – | 673 000 | 673 000 |
| 2016 | – | 263 000 | 263 000 |
| 2015 | – | 1 014 000 | 1 014 000 |
| 2014 | – | 625 000 | 625 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 2 |