| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 1 996 000 | 1 996 000 |
| 2021 | – | 135 000 | 135 000 |
| 2020 | – | 976 000 | 976 000 |
| 2019 | – | 1 406 000 | 1 406 000 |
| 2018 | – | 20 000 | 20 000 |
| 2017 | – | 887 000 | 887 000 |
| 2016 | – | 1 000 | 1 000 |
| 2015 | – | 109 000 | 109 000 |
| 2014 | – | 64 000 | 64 000 |
| 2013 | – | 158 000 | 158 000 |
| 2012 | – | 70 000 | 70 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 11 500,0 |