| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 54 490 000 | 16 328 000 | 16 328 000 |
| 2023 | 59 643 000 | 10 078 000 | 10 078 000 |
| 2022 | 26 616 000 | 6 831 000 | 6 831 000 |
| 2021 | 37 321 000 | 7 085 000 | 7 085 000 |
| 2020 | 24 092 000 | 5 941 000 | 5 941 000 |
| 2019 | 48 743 000 | 6 972 000 | 6 972 000 |
| 2018 | 50 831 000 | 5 730 000 | 5 730 000 |
| 2017 | 45 602 000 | 2 167 000 | 2 167 000 |
| 2016 | 43 774 000 | 1 575 000 | 1 575 000 |
| 2015 | 29 549 000 | 468 000 | 468 000 |
| 2014 | 10 682 000 | 918 000 | 918 000 |
| 2013 | 13 744 000 | 1 368 000 | 1 368 000 |
| 2012 | 7 895 000 | 539 000 | 539 000 |
Всего дел: 0