| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 155 276 000 | 19 196 000 | 19 196 000 |
| 2021 | 164 173 000 | 17 539 000 | 17 539 000 |
| 2020 | 174 441 000 | 20 452 000 | 20 452 000 |
| 2019 | 165 841 000 | 21 301 000 | 21 301 000 |
| 2018 | 193 447 000 | 21 334 000 | 21 334 000 |
| 2017 | 178 463 000 | 21 890 000 | 21 890 000 |
| 2016 | 165 409 000 | 22 313 000 | 22 313 000 |
| 2015 | 168 010 000 | 25 936 000 | 25 936 000 |
| 2014 | 153 206 000 | 23 679 000 | 23 679 000 |
| 2013 | 147 700 000 | 22 115 000 | 22 115 000 |
| 2012 | 147 905 000 | 23 723 000 | 23 723 000 |
Всего дел: 0