| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 1 262 000 | 158 000 | 158 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 1 621 000 | 155 000 | 155 000 |
| 2019 | 1 933 000 | 312 000 | 312 000 |
| 2018 | 1 539 000 | 322 000 | 322 000 |
| 2017 | 851 000 | 143 000 | 143 000 |
| 2016 | 937 000 | 116 000 | 116 000 |
| 2015 | 1 073 000 | 583 000 | 583 000 |
| 2014 | 971 000 | 512 000 | 512 000 |
| 2013 | 289 000 | 227 000 | 227 000 |
| 2012 | 586 000 | 78 000 | 78 000 |
Всего дел: 0