| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 9 617 000 | 2 277 000 | 2 277 000 |
| 2021 | 10 008 000 | 3 214 000 | 3 214 000 |
| 2020 | 9 274 000 | 2 336 000 | 2 336 000 |
| 2019 | 7 778 000 | 3 448 000 | 3 448 000 |
| 2018 | 7 728 000 | 2 064 000 | 2 064 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0