Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 4 | 2 074 893 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 1 | 2 135 656 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 20.10.2015 |
Заказчик: АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО
|
1 197 083,00 |