Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 4 | 145 440 руб. |
КорпКонтракты | 42 | 103 579 843 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
Нет данных |
Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТЭНЕРГО" |
570 894,00 |