| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 1 063 000 | 1 319 000 | 1 319 000 |
| 2023 | 1 467 000 | 1 116 000 | 1 116 000 |
| 2022 | 855 000 | 803 000 | 803 000 |
| 2021 | 622 000 | 717 000 | 717 000 |
| 2020 | 459 000 | 637 000 | 637 000 |
| 2019 | 413 000 | 563 000 | 563 000 |
| 2018 | 465 000 | 593 000 | 593 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | 293 000 | 292 000 | 292 000 |
| 2015 | 87 000 000 | 76 283 000 | 76 283 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,0 |