| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | 2 800 000 | 1 017 000 | 1 017 000 |
| 2020 | 4 113 000 | 1 558 000 | 1 558 000 |
| 2019 | 2 567 000 | 1 554 000 | 1 554 000 |
| 2018 | 1 970 000 | 1 238 000 | 1 238 000 |
| 2017 | 1 313 000 | 1 070 000 | 1 070 000 |
| 2016 | 113 000 | 935 000 | 935 000 |
| 2015 | – | 680 000 | 680 000 |
| 2014 | 2 100 000 | 915 000 | 915 000 |
| 2013 | 2 342 000 | 680 000 | 680 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 9 | 91 728,78 |
| 2022 | 8 | 225 041,24 |
| 2023 | 15 | 80 500,0 |
| 2024 | 2 | 313 701,01 |