| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | 387 504 000 | 387 504 000 |
| 2023 | – | 296 327 000 | 296 327 000 |
| 2022 | – | 266 267 000 | 266 267 000 |
| 2021 | – | 230 153 000 | 230 153 000 |
| 2020 | – | 161 716 000 | 161 716 000 |
| 2019 | – | 129 114 000 | 129 114 000 |
| 2018 | – | 31 344 000 | 31 344 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | 4 207 000 | 3 031 000 | 3 031 000 |
| 2015 | 6 053 000 | 3 422 000 | 3 422 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | 4 065 000 | 3 574 000 | 3 574 000 |
| 2012 | 3 908 000 | 2 667 000 | 2 667 000 |
Всего дел: 0