| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 683 000 | 5 010 000 | 5 010 000 |
| 2022 | 872 000 | 4 370 000 | 4 370 000 |
| 2021 | 761 000 | 3 551 000 | 3 551 000 |
| 2020 | 755 000 | 3 089 000 | 3 089 000 |
| 2019 | 1 755 000 | 3 039 000 | 3 039 000 |
| 2018 | 1 695 000 | 2 930 000 | 2 930 000 |
| 2017 | – | 2 743 000 | 2 743 000 |
| 2016 | – | 2 966 000 | 2 966 000 |
| 2015 | 1 350 000 | 4 275 000 | 4 275 000 |
| 2014 | – | 4 545 000 | 4 545 000 |
| 2013 | – | 4 756 000 | 4 756 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 067,06 |