| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 68 000 | 46 000 | 46 000 |
| 2021 | 68 000 | 157 000 | 157 000 |
| 2020 | 68 000 | 153 000 | 153 000 |
| 2019 | 68 000 | 112 000 | 112 000 |
| 2018 | 68 000 | 1 957 000 | 1 957 000 |
| 2017 | 68 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2016 | 73 000 | 19 000 | 14 000 |
| 2015 | 115 000 | 1 000 | 5 000 |
| 2014 | 94 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2013 | 164 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 40,0 |
| 2020 | 1 | 1 007,32 |
| 2021 | 1 | 1 007,32 |
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 1 | 6 823,18 |