| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 5 689 000 | 6 914 000 | 6 914 000 |
| 2023 | 13 123 000 | 16 644 000 | 16 644 000 |
| 2022 | 11 460 000 | 14 847 000 | 14 847 000 |
| 2021 | 7 890 000 | 33 624 000 | 33 624 000 |
| 2020 | 8 268 000 | 23 588 000 | 23 588 000 |
| 2019 | 6 627 000 | 14 267 000 | 14 267 000 |
| 2018 | 4 844 000 | 14 838 000 | 14 838 000 |
| 2017 | 5 281 000 | 7 463 000 | 7 463 000 |
| 2016 | 6 147 000 | 4 439 000 | 4 448 000 |
| 2015 | 5 711 000 | 3 865 000 | 1 281 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | 2 644 000 | 380 000 | 380 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 62 832,0 |
| 2023 | 1 | 12 000,0 |
| 2024 | 1 | 95 612,82 |