| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 125 656 000 | 103 119 000 | 103 119 000 |
| 2023 | 121 950 000 | 103 584 000 | 103 584 000 |
| 2022 | 94 243 000 | 103 388 000 | 103 388 000 |
| 2021 | 87 995 000 | 108 670 000 | 108 670 000 |
| 2020 | 82 162 000 | 56 330 000 | 56 330 000 |
| 2019 | 77 195 000 | 38 069 000 | 38 069 000 |
| 2018 | 63 444 000 | 34 618 000 | 34 618 000 |
| 2017 | 56 937 000 | 27 083 000 | 27 083 000 |
| 2016 | 31 049 000 | 24 353 000 | 24 353 000 |
| 2015 | 44 930 000 | 10 932 000 | 10 932 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | 10 000,0 |
| 2023 | 1 | 0,0 |