| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | 387 000 | 387 000 |
| 2023 | 71 000 | 386 000 | 386 000 |
| 2022 | 2 189 000 | 726 000 | 726 000 |
| 2021 | 2 384 000 | 634 000 | 634 000 |
| 2020 | 1 915 000 | 662 000 | 662 000 |
| 2019 | 1 872 000 | 385 000 | 385 000 |
| 2018 | 2 780 000 | 371 000 | 371 000 |
| 2017 | 1 138 000 | 83 000 | 83 000 |
| 2016 | 1 282 000 | 32 000 | 32 000 |
| 2015 | 2 436 000 | 249 000 | 249 000 |
| 2014 | 1 137 000 | 218 000 | 218 000 |
| 2013 | 2 046 000 | 207 000 | 207 000 |
| 2012 | – | 85 000 | 85 000 |
Всего дел: 0