| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 170 000 | 212 000 | 212 000 |
| 2021 | 664 000 | 1 086 000 | 1 086 000 |
| 2020 | 701 000 | 687 000 | 687 000 |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | 605 000 | 1 020 000 | 1 020 000 |
| 2017 | 349 000 | 209 000 | 209 000 |
| 2016 | 67 000 | 2 446 000 | 2 446 000 |
| 2015 | 326 000 | 34 000 | 34 000 |
| 2014 | 122 000 | 29 000 | 29 000 |
| 2013 | 548 000 | 47 000 | 47 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0,0 |
| 2021 | 1 | 0,0 |
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 1 | 0,0 |
| 2024 | 1 | 0,0 |