Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 367 951 руб. |
| КорпКонтракты | 2 | 5 354 624 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 2 | 3 288 909 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 15.12.2014 |
Заказчик: Министерство образования Республики Коми
|
367 951,00 |