Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 62 400 руб. |
| КорпКонтракты | 2 | 3 486 000 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 27.09.2022 |
Заказчик: СИБИРСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|
62 400,00 |