| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 147 000 | 503 000 | 503 000 |
| 2021 | 184 000 | 443 000 | 443 000 |
| 2020 | 180 000 | 751 000 | 751 000 |
| 2019 | 190 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2018 | – | 290 000 | 290 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | 5 000 | 5 000 |
| 2015 | – | 8 000 | 8 000 |
| 2014 | – | 258 000 | 258 000 |
| 2013 | – | 174 000 | 174 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 7 000,0 |