| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | 829 000 | 829 000 |
| 2020 | – | 1 210 000 | 1 210 000 |
| 2019 | – | 782 000 | 782 000 |
| 2018 | – | 607 000 | 607 000 |
| 2017 | – | 69 000 | 69 000 |
| 2016 | – | 94 000 | 94 000 |
| 2015 | – | 128 000 | 128 000 |
| 2014 | – | 68 000 | 68 000 |
| 2013 | 345 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 31 614,8 |