| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 1 722 000 | 2 506 000 | 2 506 000 |
| 2021 | 1 790 000 | 2 075 000 | 2 075 000 |
| 2020 | 955 000 | 2 132 000 | 2 132 000 |
| 2019 | 235 000 | 2 727 000 | 2 727 000 |
| 2018 | 600 000 | 8 959 000 | 8 959 000 |
| 2017 | 300 000 | 4 924 000 | 4 924 000 |
| 2016 | 46 000 | 976 000 | 976 000 |
| 2015 | – | 550 000 | 550 000 |
| 2014 | – | 70 000 | 70 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |