| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 1 218 000 | 186 000 | 186 000 |
| 2021 | 1 393 000 | 497 000 | 497 000 |
| 2020 | 2 729 000 | 172 000 | 172 000 |
| 2019 | 2 795 000 | 241 000 | 241 000 |
| 2018 | 4 776 000 | 378 000 | 378 000 |
| 2017 | 2 997 000 | 87 000 | 87 000 |
| 2016 | 2 517 000 | 43 000 | 43 000 |
| 2015 | 3 979 000 | 705 000 | 705 000 |
| 2014 | – | 127 000 | 127 000 |
| 2013 | – | 411 000 | 411 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0,0 |