| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 15 816 000 | 4 740 000 | 4 740 000 |
| 2023 | 7 355 000 | 2 062 000 | 2 062 000 |
| 2022 | 7 555 000 | 2 060 000 | 2 060 000 |
| 2021 | 5 149 000 | 910 000 | 910 000 |
| 2020 | 4 178 000 | 671 000 | 671 000 |
| 2019 | 4 334 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
| 2018 | 8 450 000 | 1 370 000 | 1 370 000 |
| 2017 | 6 800 000 | 842 000 | 842 000 |
| 2016 | 1 849 000 | 697 000 | 697 000 |
| 2015 | 5 000 | 61 000 | 61 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 1 |