| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 6 169 000 | 1 825 000 | 1 825 000 |
| 2023 | 11 083 000 | 2 036 000 | 2 036 000 |
| 2022 | 10 398 000 | 758 000 | 758 000 |
| 2021 | 6 041 000 | 6 088 000 | 6 088 000 |
| 2020 | 3 135 000 | 11 253 000 | 11 253 000 |
| 2019 | 8 080 000 | 13 440 000 | 13 440 000 |
| 2018 | 11 759 000 | 5 949 000 | 5 949 000 |
| 2017 | 13 135 000 | 928 000 | 928 000 |
| 2016 | 12 150 000 | 2 568 000 | 2 568 000 |
| 2015 | 7 663 000 | 1 265 000 | 1 265 000 |
| 2014 | 948 000 | 420 000 | 420 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 |