| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 9 674 000 | 9 674 000 |
| 2021 | – | 14 692 000 | 14 692 000 |
| 2020 | – | 12 351 000 | 12 351 000 |
| 2019 | – | 91 905 000 | 91 905 000 |
| 2018 | – | 158 088 000 | 158 088 000 |
| 2017 | – | 129 613 000 | 129 613 000 |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 001,17 |