| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 10 288 000 | 1 612 000 | 1 612 000 |
| 2023 | 9 850 000 | 2 092 000 | 2 092 000 |
| 2022 | 9 484 000 | 2 273 000 | 2 273 000 |
| 2021 | 9 219 000 | 2 549 000 | 2 549 000 |
| 2020 | 5 604 000 | 1 248 000 | 1 248 000 |
| 2019 | 6 062 000 | 1 568 000 | 1 568 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 1 |