| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 20 919 000 | 748 000 | 748 000 |
| 2021 | 20 908 000 | 338 000 | 338 000 |
| 2020 | 19 616 000 | 1 063 000 | 1 063 000 |
| 2019 | 20 657 000 | 727 000 | 727 000 |
| 2018 | 15 535 000 | 578 000 | 578 000 |
| 2017 | 11 344 000 | 578 000 | 578 000 |
| 2016 | 3 761 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0