Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 1 100 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 1 | 5 000 000 руб. |
| Гранты | 1 | 2 276 550 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 28.09.2015 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
|
1 100 000,00 |