| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 9 914 000 | 5 538 000 | 5 538 000 |
| 2021 | 7 298 000 | 6 148 000 | 6 148 000 |
| 2020 | 5 482 000 | 4 246 000 | 4 246 000 |
| 2019 | 8 300 000 | 2 886 000 | 2 886 000 |
| 2018 | 8 199 000 | 1 067 000 | 1 067 000 |
| 2017 | 7 447 000 | 1 218 000 | 1 218 000 |
| 2016 | – | 36 000 | 36 000 |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0