Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 3 | 1 202 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 2 | 3 324 774 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 25.08.2023 |
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
|
464 000,00 |