| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 146 924 000 | 62 851 000 | 62 851 000 |
| 2021 | 137 320 000 | 54 766 000 | 54 765 000 |
| 2020 | 130 857 000 | 78 631 000 | 78 631 000 |
| 2019 | 75 895 000 | 26 657 000 | 26 657 000 |
| 2018 | 100 166 000 | 14 127 000 | 14 127 000 |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0